Aktueller Stand
Alle Tipp‑Ergebnisse im Detail. Die Tabellen sind nach Spielern gruppiert und lassen sich auf‑ und zuklappen.
1. Johann Thull28 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 0 |
| 8. | FC Augsburg | 1 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | SV Werder Bremen | 1 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
2. Stefan Geusen34 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 11 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | SV Werder Bremen | 0 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
3. Mathis Herzke36 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | RB Leipzig | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | Borussia Dortmund | 5 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | SV Werder Bremen | 4 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
3. David Ochel36 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | SV Werder Bremen | 2 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
3. Martin Ochel36 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FC Augsburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | 1. FC Köln | 3 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 1 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | Hamburger SV | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
6. Benedikt Funke38 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | SV Werder Bremen | 1 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 |
| 17. | Hamburger SV | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
6. Juliane Braun38 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | SV Werder Bremen | 2 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | 1. FC Köln | 4 |
6. Jan Kaack38 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | SV Werder Bremen | 2 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
6. Steven Zick38 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | Borussia Dortmund | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 10 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SC Freiburg | 1 |
| 10. | FC Augsburg | 1 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | SV Werder Bremen | 0 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 |
| 17. | Hamburger SV | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
10. Philipp Deutsch40 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 11. | SV Werder Bremen | 1 |
| 12. | FC Augsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
10. Patric Holubeck40 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | SV Werder Bremen | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | 1. FC Köln | 2 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
10. Andreas Kredelbach40 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 2 |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | SV Werder Bremen | 1 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 14. | FC Augsburg | 5 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | Hamburger SV | 1 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
10. Sebastian Schmid40 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | VfB Stuttgart | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | Borussia Dortmund | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | FC Augsburg | 2 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 14. | 1. FC Heidenheim | 4 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 |
| 17. | SV Werder Bremen | 5 |
| 18. | Hamburger SV | 3 |
10. Klaus Schröter40 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 12. | 1. FC Köln | 2 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | SV Werder Bremen | 4 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
10. Simon Wieczorek40 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | SV Werder Bremen | 2 |
| 11. | FC Augsburg | 2 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | 1. FC Heidenheim | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | Hamburger SV | 3 |
16. Tim Holubeck42 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 12. | SV Werder Bremen | 0 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | FC St. Pauli | 1 |
| 16. | Hamburger SV | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC Augsburg | 9 |
17. Susanne Braun44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | SV Werder Bremen | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
17. Riccardo Teske44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | SC Freiburg | 2 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | 1. FC Köln | 2 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 14. | SV Werder Bremen | 2 |
| 15. | FC Augsburg | 6 |
| 16. | Hamburger SV | 1 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
17. Dorothea Holubeck44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SV Werder Bremen | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 11. | 1. FC Köln | 3 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | FC St. Pauli | 1 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
17. Gerd Wild44 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SV Werder Bremen | 3 |
| 10. | FC Augsburg | 1 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | Hamburger SV | 1 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
21. Philipp Geissler46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | SV Werder Bremen | 1 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | FC Augsburg | 6 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
21. Hendrik Müller46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 3 |
| 13. | SV Werder Bremen | 1 |
| 14. | FC Augsburg | 5 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
21. Willi Braun46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 10. | SC Freiburg | 2 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | SV Werder Bremen | 0 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
21. David Fischer46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | SV Werder Bremen | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | FC St. Pauli | 2 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | Hamburger SV | 2 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
21. Sven Aereboe46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 11 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfB Stuttgart | 4 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | Hamburger SV | 4 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | SV Werder Bremen | 4 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
21. Peter Wieczorek46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | RB Leipzig | 7 |
| 11. | SV Werder Bremen | 1 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
21. Arno Horrix46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | RB Leipzig | 4 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 9. | FC Augsburg | 0 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 11. | Hamburger SV | 4 |
| 12. | SV Werder Bremen | 0 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 15. | 1. FC Köln | 1 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
21. Bert Willems46 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 10. | RB Leipzig | 7 |
| 11. | SV Werder Bremen | 1 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | Hamburger SV | 0 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | FC St. Pauli | 1 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
29. Viola Braun48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Borussia Dortmund | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 1 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 12 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 9. | SC Freiburg | 1 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | Hamburger SV | 2 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | SV Werder Bremen | 3 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
29. Famile Korth48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | SV Werder Bremen | 3 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 13. | FC Augsburg | 4 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 16. | 1. FC Köln | 2 |
| 17. | Hamburger SV | 2 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
29. Sebastian Dickmeis48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 0 |
| 9. | VfB Stuttgart | 5 |
| 10. | Hamburger SV | 5 |
| 11. | SV Werder Bremen | 1 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | 1. FC Köln | 1 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | FC St. Pauli | 1 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC Augsburg | 9 |
32. Frank Reich50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 4. | Borussia Dortmund | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 3 |
| 6. | RB Leipzig | 3 |
| 7. | VfB Stuttgart | 3 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 2 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 12. | Hamburger SV | 3 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 14. | SV Werder Bremen | 2 |
| 15. | FC St. Pauli | 1 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
32. Harald Dickmeis50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
| 3. | RB Leipzig | 0 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 3 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 9. | Hamburger SV | 6 |
| 10. | 1. FC Köln | 4 |
| 11. | VfB Stuttgart | 7 |
| 12. | SV Werder Bremen | 0 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 0 |
| 17. | FC Augsburg | 8 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 0 |
34. Franz Radermacher52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 1 |
| 2. | Bayern München | 1 |
| 3. | VfB Stuttgart | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 6 |
| 6. | SC Freiburg | 2 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | RB Leipzig | 7 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 3 |
| 13. | SV Werder Bremen | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 7 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 2 |
35. Simon Braun54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 |
